Nacházíte se na testovací verzi webu
Výrobce: ELEKTRODESIGN
Kód produktu: 81789613 Zkopírováno
Kód dodavatele: SP158100765 Zkopírováno
EAN: 8413893167248 Zkopírováno
Síťový kmitočet: 50 Hz
Jmenovité napětí: 400 V
Teplota čerpaného vzduchu: -20 - 55 °C
Přepravovaný objem: 8650 m3/h
Na objednání u dodavatele
K vyzvednutí na pobočkách na objednání
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála, servis) | Na objednání u dodavatele |
| Brno - Řečkovice | Na objednání u dodavatele |
| Blansko | Na objednání u dodavatele |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání u dodavatele |
| Čáslav | Na objednání u dodavatele |
| Česká Třebová | Na objednání u dodavatele |
| Hustopeče | Na objednání u dodavatele |
| Hradec Králové | Na objednání u dodavatele |
| Chotěboř | Na objednání u dodavatele |
| Jevíčko | Na objednání u dodavatele |
| Kladno | Na objednání u dodavatele |
| Kroměříž | Na objednání u dodavatele |
| Liberec | Na objednání u dodavatele |
| Pardubice | Na objednání u dodavatele |
| Praha 13 | Na objednání u dodavatele |
| Praha 4 | Na objednání u dodavatele |
| Praha 9 | Na objednání u dodavatele |
| Prostějov | Na objednání u dodavatele |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání u dodavatele |
| Sokolov | Na objednání u dodavatele |
| Svitavy | Na objednání u dodavatele |
| Šenov u Nového Jičína | Na objednání u dodavatele |
| Tišnov | Na objednání u dodavatele |
| Trutnov | Na objednání u dodavatele |
| Třebíč | Na objednání u dodavatele |
| Uherské Hradiště | Na objednání u dodavatele |
| Valašské Meziříčí | Na objednání u dodavatele |
| Velké Meziříčí | Na objednání u dodavatele |
| Vysoké Mýto | Na objednání u dodavatele |
| Zábřeh | Na objednání u dodavatele |
| Zastávka u Brna | Na objednání u dodavatele |
| Zlín | Na objednání u dodavatele |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání u dodavatele |
Ceny a objednávání jsou dostupné registrovaným firmám po přihlášení. Přihlaste se ke svému firemnímu účtu.
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Síťový kmitočet | 50 Hz |
| Jmenovité napětí | 400 V |
| Teplota čerpaného vzduchu | -20 - 55 °C |
| Přepravovaný objem | 8650 m3/h |
| Otáčky | 895 1/min |
| Krytí (IP) | IP55 |
| Jmenovitá světlost | 560 mm |
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Síťový kmitočet | 50 Hz |
| Jmenovité napětí | 400 V |
| Teplota čerpaného vzduchu | -20 - 55 °C |
| Přepravovaný objem | 8650 m3/h |
| Otáčky | 895 1/min |
| Krytí (IP) | IP55 |
| Jmenovitá světlost | 560 mm |