Nacházíte se na testovací verzi webu
Výrobce: ELKO EP
Kód produktu: 80978100 Zkopírováno
Kód dodavatele: 8207 Zkopírováno
EAN: 8595188140584 Zkopírováno
Krytí (IP): IP65
Barva: Ostatní
Rozsah měření dolní hodnoty (relativní vlhkost): 0 %
Horní hodnota měřicího rozsahu (relativní vlhkost): 90 %
Na objednání obvykle do 8 dnů
K vyzvednutí na pobočkách obvykle do 8 dnů
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála, servis) | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Brno - Řečkovice | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Blansko | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Čáslav | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Česká Třebová | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Hustopeče | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Hradec Králové | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Chotěboř | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Jevíčko | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Kladno | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Kroměříž | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Liberec | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Pardubice | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Praha 13 | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Praha 4 | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Praha 9 | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Prostějov | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Sokolov | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Svitavy | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Šenov u Nového Jičína | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Tišnov | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Trutnov | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Třebíč | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Uherské Hradiště | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Valašské Meziříčí | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Velké Meziříčí | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Vysoké Mýto | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Zábřeh | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Zastávka u Brna | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Zlín | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání obvykle do 8 dnů |
Ceny a objednávání jsou dostupné registrovaným firmám po přihlášení. Přihlaste se ke svému firemnímu účtu.
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Krytí (IP) | IP65 |
| Barva | Ostatní |
| Rozsah měření dolní hodnoty (relativní vlhkost) | 0 % |
| Horní hodnota měřicího rozsahu (relativní vlhkost) | 90 % |
| Čitelný | Ne |
| S displejem | Ne |
| Nastavitelná mezera diferenciálu | Ano |
| Maximální kontaktní zatížení | 12 A |
| Chráněno proti výbuchu | Ne |
| Výška | 153 mm |
| Šířka | 62 mm |
| Hloubka | 34 mm |
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Krytí (IP) | IP65 |
| Barva | Ostatní |
| Rozsah měření dolní hodnoty (relativní vlhkost) | 0 % |
| Horní hodnota měřicího rozsahu (relativní vlhkost) | 90 % |
| Čitelný | Ne |
| S displejem | Ne |
| Nastavitelná mezera diferenciálu | Ano |
| Maximální kontaktní zatížení | 12 A |
| Chráněno proti výbuchu | Ne |
| Výška | 153 mm |
| Šířka | 62 mm |
| Hloubka | 34 mm |