Nacházíte se na testovací verzi webu
Výrobce: ABB
Kód produktu: 81294992 Zkopírováno
Kód dodavatele: 3299-01018 Zkopírováno
EAN: 8592624080336 Zkopírováno
zisk antény: 2.5 dBi
Venkovní použití: Ne
Vnitřní použití: Ano
S přívodním kabelem: Ano
K vyzvednutí na pobočkách obvykle do 9 dnů
Na objednání obvykle do 9 dnů
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála, servis) | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Brno - Řečkovice | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Blansko | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Čáslav | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Česká Třebová | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Hustopeče | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Hradec Králové | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Chotěboř | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Jevíčko | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Kladno | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Kroměříž | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Liberec | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Pardubice | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Praha 13 | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Praha 4 | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Praha 9 | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Prostějov | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Sokolov | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Svitavy | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Šenov u Nového Jičína | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Tišnov | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Trutnov | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Třebíč | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Uherské Hradiště | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Valašské Meziříčí | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Velké Meziříčí | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Vysoké Mýto | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Zábřeh | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Zastávka u Brna | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Zlín | Na objednání obvykle do 9 dnů |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání obvykle do 9 dnů |
Nyní s DPH: 862,37 Kč
Cena bez DPH: 712,70 Kč
Cena za ks bez DPH: 712,70 Kč
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| zisk antény | 2.5 dBi |
| Venkovní použití | Ne |
| Vnitřní použití | Ano |
| S přívodním kabelem | Ano |
| Délka připojovacího kabelu | 2 m |
| Způsob montáže 1 | Stropní montáž |
| Výška | 80 mm |
| Šířka | 74 mm |
| Hloubka | 14.7 mm |
| Krytí (IP) | IP67 |
| Teplota okolí během provozu | -40 - 85 °C |
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| zisk antény | 2.5 dBi |
| Venkovní použití | Ne |
| Vnitřní použití | Ano |
| S přívodním kabelem | Ano |
| Délka připojovacího kabelu | 2 m |
| Způsob montáže 1 | Stropní montáž |
| Výška | 80 mm |
| Šířka | 74 mm |
| Hloubka | 14.7 mm |
| Krytí (IP) | IP67 |
| Teplota okolí během provozu | -40 - 85 °C |