Nacházíte se na testovací verzi webu
Výrobce: EGLO
Kód produktu: 82788469 Zkopírováno
Kód dodavatele: 99247 Zkopírováno
EAN: 9002759992477 Zkopírováno
Řada: FUEVA 5
Nejnižší třída energetické účinnosti vyměnitelného zdroje: E
Třída ochrany: II
Krytí (IP): IP20
Ihned k vyzvednutí na 16 pobočkách
Ihned k odeslání 82 ks
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála, servis) | Ihned k vyzvednutí 82 ks |
| Brno - Řečkovice | Ihned k vyzvednutí 9 ks |
| Blansko | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Bystřice nad Pernštejnem | Ihned k vyzvednutí 4 ks |
| Čáslav | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Česká Třebová | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Hustopeče | Ihned k vyzvednutí 8 ks |
| Hradec Králové | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Chotěboř | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Jevíčko | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Kladno | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Kroměříž | Ihned k vyzvednutí 5 ks |
| Liberec | Ihned k vyzvednutí 1 ks |
| Pardubice | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Praha 13 | Ihned k vyzvednutí 3 ks |
| Praha 4 | Ihned k vyzvednutí 10 ks |
| Praha 9 | Ihned k vyzvednutí 20 ks |
| Prostějov | Ihned k vyzvednutí 8 ks |
| Rychnov nad Kněžnou | Ihned k vyzvednutí 3 ks |
| Sokolov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Svitavy | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Šenov u Nového Jičína | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Tišnov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Trutnov | Ihned k vyzvednutí 3 ks |
| Třebíč | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Uherské Hradiště | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Valašské Meziříčí | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Velké Meziříčí | Ihned k vyzvednutí 4 ks |
| Vysoké Mýto | Ihned k vyzvednutí 1 ks |
| Zábřeh | Ihned k vyzvednutí 6 ks |
| Zastávka u Brna | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Zlín | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Žďár nad Sázavou | Ihned k vyzvednutí 9 ks |
Nyní s DPH: 749,00 Kč
Cena bez DPH: 619,01 Kč
Cena za ks bez DPH: 619,01 Kč
Stropní svítidlo FUEVA 5 EGLO 99247
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Řada | FUEVA 5 |
| Nejnižší třída energetické účinnosti vyměnitelného zdroje | E |
| Třída ochrany | II |
| Krytí (IP) | IP20 |
| Objímka/patice | LED |
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Řada | FUEVA 5 |
| Nejnižší třída energetické účinnosti vyměnitelného zdroje | E |
| Třída ochrany | II |
| Krytí (IP) | IP20 |
| Objímka/patice | LED |