Nacházíte se na testovací verzi webu
Výrobce: KOPOS
Kód produktu: 34988805 Zkopírováno
Kód dodavatele: 06110/2_BA Zkopírováno
EAN: 8595057651814 Zkopírováno
Materiál: Plast
Kvalita materiálu: PE
Leštěný povrch: Ne
Transparentní: Ne
Ihned k vyzvednutí v Pardubice
Na objednání obvykle do 17 dnů
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála, servis) | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Brno - Řečkovice | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Blansko | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Čáslav | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Česká Třebová | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Hustopeče | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Hradec Králové | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Chotěboř | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Jevíčko | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Kladno | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Kroměříž | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Liberec | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Pardubice | Ihned k vyzvednutí 21 m |
| Praha 13 | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Praha 4 | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Praha 9 | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Prostějov | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Sokolov | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Svitavy | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Šenov u Nového Jičína | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Tišnov | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Trutnov | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Třebíč | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Uherské Hradiště | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Valašské Meziříčí | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Velké Meziříčí | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Vysoké Mýto | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Zábřeh | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Zastávka u Brna | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Zlín | Na objednání obvykle do 17 dnů |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání obvykle do 17 dnů |
Nyní s DPH: 599,56 Kč
Cena bez DPH: 495,50 Kč
Cena za m bez DPH: 495,50 Kč
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Materiál | Plast |
| Kvalita materiálu | PE |
| Leštěný povrch | Ne |
| Transparentní | Ne |
| Barva | Červená |
| Provedení | Tuhé |
| Tvar | Z vnější strany a uvnitř hladké |
| Vnitřní průměr | 100 mm |
| Vnější průměr | 110 mm |
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Materiál | Plast |
| Kvalita materiálu | PE |
| Leštěný povrch | Ne |
| Transparentní | Ne |
| Barva | Červená |
| Provedení | Tuhé |
| Tvar | Z vnější strany a uvnitř hladké |
| Vnitřní průměr | 100 mm |
| Vnější průměr | 110 mm |