Nacházíte se na testovací verzi webu
Výrobce: KOPOS
Kód produktu: 80994856 Zkopírováno
Kód dodavatele: KOPOKAN 2_ZD Zkopírováno
EAN: 8595568905123 Zkopírováno
Materiál: Plast
Kvalita materiálu: PVC
Leštěný povrch: Ne
Transparentní: Ne
Ihned k vyzvednutí v Sokolov
Na objednání obvykle do 1 dnů
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála, servis) | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Brno - Řečkovice | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Blansko | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Čáslav | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Česká Třebová | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Hustopeče | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Hradec Králové | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Chotěboř | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Jevíčko | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Kladno | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Kroměříž | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Liberec | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Pardubice | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Praha 13 | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Praha 4 | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Praha 9 | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Prostějov | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Sokolov | Ihned k vyzvednutí 10 m |
| Svitavy | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Šenov u Nového Jičína | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Tišnov | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Trutnov | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Třebíč | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Uherské Hradiště | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Valašské Meziříčí | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Velké Meziříčí | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Vysoké Mýto | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Zábřeh | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Zastávka u Brna | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Zlín | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání obvykle do 1 dnů |
Nyní s DPH: 282,52 Kč
Cena bez DPH: 233,49 Kč
Cena za m bez DPH: 233,49 Kč
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Materiál | Plast |
| Kvalita materiálu | PVC |
| Leštěný povrch | Ne |
| Transparentní | Ne |
| Provedení | Tuhé |
| Tvar | Z vnější strany a uvnitř hladké |
| Barva | Ostatní |
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Materiál | Plast |
| Kvalita materiálu | PVC |
| Leštěný povrch | Ne |
| Transparentní | Ne |
| Provedení | Tuhé |
| Tvar | Z vnější strany a uvnitř hladké |
| Barva | Ostatní |