Nacházíte se na testovací verzi webu
Výrobce: OSRAM
Kód produktu: 38900107 Zkopírováno
Kód dodavatele: 4050300854045 Zkopírováno
EAN: 4050300854045 Zkopírováno
Elektronické: Ne
Vhodné pro vysokotlakou sodíkovou výbojku: Ne
Vhodné pro kompaktní zářivku: Ano
Vhodné pro metal halogenidovou výbojku: Ne
Ihned k vyzvednutí na 28 pobočkách
Ihned k odeslání 1000+ ks
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála, servis) | Ihned k vyzvednutí 1000+ ks |
| Brno - Řečkovice | Ihned k vyzvednutí 200-299 ks |
| Blansko | Ihned k vyzvednutí 300-399 ks |
| Bystřice nad Pernštejnem | Ihned k vyzvednutí 67 ks |
| Čáslav | Ihned k vyzvednutí 22 ks |
| Česká Třebová | Ihned k vyzvednutí 300-399 ks |
| Hustopeče | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Hradec Králové | Ihned k vyzvednutí 300-399 ks |
| Chotěboř | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Jevíčko | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Kladno | Ihned k vyzvednutí 200-299 ks |
| Kroměříž | Ihned k vyzvednutí 200-299 ks |
| Liberec | Ihned k vyzvednutí 400-499 ks |
| Pardubice | Ihned k vyzvednutí 96 ks |
| Praha 13 | Ihned k vyzvednutí 200-299 ks |
| Praha 4 | Ihned k vyzvednutí 200-299 ks |
| Praha 9 | Ihned k vyzvednutí 1000+ ks |
| Prostějov | Ihned k vyzvednutí 54 ks |
| Rychnov nad Kněžnou | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Sokolov | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Svitavy | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Šenov u Nového Jičína | Ihned k vyzvednutí 300-399 ks |
| Tišnov | Ihned k vyzvednutí 9 ks |
| Trutnov | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Třebíč | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Uherské Hradiště | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Valašské Meziříčí | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Velké Meziříčí | Ihned k vyzvednutí 200-299 ks |
| Vysoké Mýto | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Zábřeh | Ihned k vyzvednutí 400-499 ks |
| Zastávka u Brna | Ihned k vyzvednutí 17 ks |
| Zlín | Ihned k vyzvednutí 1000+ ks |
| Žďár nad Sázavou | Ihned k vyzvednutí 200-299 ks |
Nyní s DPH: 15,19 Kč
Cena bez DPH: 12,55 Kč
Cena za ks bez DPH: 12,55 Kč
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Elektronické | Ne |
| Vhodné pro vysokotlakou sodíkovou výbojku | Ne |
| Vhodné pro kompaktní zářivku | Ano |
| Vhodné pro metal halogenidovou výbojku | Ne |
| Vhodné pro nízkotlakou sodíkovou výbojku | Ne |
| Vhodné pro zářivku | Ano |
| Vhodné pro výkon žárovky | 4 - 65 W |
| Zapojení | Jednoduché |
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Elektronické | Ne |
| Vhodné pro vysokotlakou sodíkovou výbojku | Ne |
| Vhodné pro kompaktní zářivku | Ano |
| Vhodné pro metal halogenidovou výbojku | Ne |
| Vhodné pro nízkotlakou sodíkovou výbojku | Ne |
| Vhodné pro zářivku | Ano |
| Vhodné pro výkon žárovky | 4 - 65 W |
| Zapojení | Jednoduché |