Nacházíte se na testovací verzi webu
Výrobce: OBO BETTERMANN
Kód produktu: 60997567 Zkopírováno
Kód dodavatele: 2048779 Zkopírováno
EAN: 4012195446590 Zkopírováno
Druh závitu: Metrický
Materiál: Plast
Kvalita materiálu: Polyamid
Bezhalogenové: Ano
K vyzvednutí na pobočkách obvykle do 11 dnů
Na objednání obvykle do 11 dnů
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála, servis) | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Brno - Řečkovice | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Blansko | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Čáslav | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Česká Třebová | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Hustopeče | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Hradec Králové | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Chotěboř | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Jevíčko | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Kladno | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Kroměříž | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Liberec | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Pardubice | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Praha 13 | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Praha 4 | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Praha 9 | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Prostějov | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Sokolov | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Svitavy | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Šenov u Nového Jičína | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Tišnov | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Trutnov | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Třebíč | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Uherské Hradiště | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Valašské Meziříčí | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Velké Meziříčí | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Vysoké Mýto | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Zábřeh | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Zastávka u Brna | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Zlín | Na objednání obvykle do 11 dnů |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání obvykle do 11 dnů |
Nyní s DPH: 6,16 Kč
Cena bez DPH: 5,09 Kč
Cena za ks bez DPH: 5,09 Kč
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Druh závitu | Metrický |
| Materiál | Plast |
| Kvalita materiálu | Polyamid |
| Bezhalogenové | Ano |
| Odolné proti nárazům | Ne |
| Jmenovitý průměr závitu metrický/PG | 20 |
| Barva | Šedá |
| Vyztuženo skleněnými vlákny | Ne |
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Druh závitu | Metrický |
| Materiál | Plast |
| Kvalita materiálu | Polyamid |
| Bezhalogenové | Ano |
| Odolné proti nárazům | Ne |
| Jmenovitý průměr závitu metrický/PG | 20 |
| Barva | Šedá |
| Vyztuženo skleněnými vlákny | Ne |