Nacházíte se na testovací verzi webu
Výrobce: OBO BETTERMANN
Kód produktu: 51519 Zkopírováno
Kód dodavatele: 2043211 Zkopírováno
EAN: 4012195179115 Zkopírováno
Druh závitu: PG (pancéřový)
Jmenovitý průměr závitu metrický/PG: 21
Materiál: Plast
Kvalita materiálu: Polystyren
Ihned k vyzvednutí na 11 pobočkách
Ihned k odeslání 10 ks
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála, servis) | Ihned k vyzvednutí 10 ks |
| Brno - Řečkovice | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Blansko | Ihned k vyzvednutí 6 ks |
| Bystřice nad Pernštejnem | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Čáslav | Ihned k vyzvednutí 25 ks |
| Česká Třebová | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Hustopeče | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Hradec Králové | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Chotěboř | Ihned k vyzvednutí 8 ks |
| Jevíčko | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Kladno | Ihned k vyzvednutí 63 ks |
| Kroměříž | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Liberec | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Pardubice | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Praha 13 | Ihned k vyzvednutí 88 ks |
| Praha 4 | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Praha 9 | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Prostějov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Rychnov nad Kněžnou | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Sokolov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Svitavy | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Šenov u Nového Jičína | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Tišnov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Trutnov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Třebíč | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Uherské Hradiště | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Valašské Meziříčí | Ihned k vyzvednutí 4 ks |
| Velké Meziříčí | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Vysoké Mýto | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Zábřeh | Ihned k vyzvednutí 10 ks |
| Zastávka u Brna | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Zlín | Ihned k vyzvednutí 1 ks |
| Žďár nad Sázavou | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Nyní s DPH: 6,03 Kč
Cena bez DPH: 4,98 Kč
Cena za ks bez DPH: 4,98 Kč
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Druh závitu | PG (pancéřový) |
| Jmenovitý průměr závitu metrický/PG | 21 |
| Materiál | Plast |
| Kvalita materiálu | Polystyren |
| Bezhalogenové | Ano |
| Odolné proti nárazům | Ano |
| Barva | Šedá |
| Vyztuženo skleněnými vlákny | Ne |
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Druh závitu | PG (pancéřový) |
| Jmenovitý průměr závitu metrický/PG | 21 |
| Materiál | Plast |
| Kvalita materiálu | Polystyren |
| Bezhalogenové | Ano |
| Odolné proti nárazům | Ano |
| Barva | Šedá |
| Vyztuženo skleněnými vlákny | Ne |