Nacházíte se na testovací verzi webu
Výrobce: OBO BETTERMANN
Kód produktu: 208331 Zkopírováno
Kód dodavatele: 2033016 Zkopírováno
EAN: 4012195426615 Zkopírováno
Druh závitu: Metrický
Materiál: Plast
Bezhalogenové: Ano
Odolné proti nárazům: Ano
Ihned k vyzvednutí na 11 pobočkách
Na objednání obvykle do 20 dnů
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála, servis) | Na objednání obvykle do 20 dnů |
| Brno - Řečkovice | Ihned k vyzvednutí 74 ks |
| Blansko | Na objednání obvykle do 20 dnů |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání obvykle do 20 dnů |
| Čáslav | Na objednání obvykle do 20 dnů |
| Česká Třebová | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Hustopeče | Na objednání obvykle do 20 dnů |
| Hradec Králové | Na objednání obvykle do 20 dnů |
| Chotěboř | Na objednání obvykle do 20 dnů |
| Jevíčko | Na objednání obvykle do 20 dnů |
| Kladno | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Kroměříž | Na objednání obvykle do 20 dnů |
| Liberec | Na objednání obvykle do 20 dnů |
| Pardubice | Ihned k vyzvednutí 14 ks |
| Praha 13 | Ihned k vyzvednutí 13 ks |
| Praha 4 | Na objednání obvykle do 20 dnů |
| Praha 9 | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Prostějov | Na objednání obvykle do 20 dnů |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání obvykle do 20 dnů |
| Sokolov | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Svitavy | Na objednání obvykle do 20 dnů |
| Šenov u Nového Jičína | Na objednání obvykle do 20 dnů |
| Tišnov | Na objednání obvykle do 20 dnů |
| Trutnov | Na objednání obvykle do 20 dnů |
| Třebíč | Na objednání obvykle do 20 dnů |
| Uherské Hradiště | Na objednání obvykle do 20 dnů |
| Valašské Meziříčí | Na objednání obvykle do 20 dnů |
| Velké Meziříčí | Ihned k vyzvednutí 6 ks |
| Vysoké Mýto | Ihned k vyzvednutí 5 ks |
| Zábřeh | Ihned k vyzvednutí 28 ks |
| Zastávka u Brna | Na objednání obvykle do 20 dnů |
| Zlín | Ihned k vyzvednutí 8 ks |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání obvykle do 20 dnů |
Nyní s DPH: 6,04 Kč
Cena bez DPH: 4,99 Kč
Cena za ks bez DPH: 4,99 Kč
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Druh závitu | Metrický |
| Materiál | Plast |
| Bezhalogenové | Ano |
| Odolné proti nárazům | Ano |
| Jmenovitý průměr závitu metrický/PG | 25 |
| Stoupání závitu | 1.5 mm |
| Kvalita materiálu | Polystyren |
| Barva | Šedá |
| RAL | 7035 |
| Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu | Ne |
| Pro výbušnou zónu plynu | Bez |
| Pro výbušnou zónu prachu | Bez |
| Vyztuženo skleněnými vlákny | Ne |
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Druh závitu | Metrický |
| Materiál | Plast |
| Bezhalogenové | Ano |
| Odolné proti nárazům | Ano |
| Jmenovitý průměr závitu metrický/PG | 25 |
| Stoupání závitu | 1.5 mm |
| Kvalita materiálu | Polystyren |
| Barva | Šedá |
| RAL | 7035 |
| Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu | Ne |
| Pro výbušnou zónu plynu | Bez |
| Pro výbušnou zónu prachu | Bez |
| Vyztuženo skleněnými vlákny | Ne |