Nacházíte se na testovací verzi webu
Výrobce: OBO BETTERMANN
Kód produktu: 12097 Zkopírováno
Kód dodavatele: 2033151 Zkopírováno
EAN: 4012195170471 Zkopírováno
Druh závitu: PG (pancéřový)
Materiál: Plast
Bezhalogenové: Ano
Odolné proti nárazům: Ano
Ihned k vyzvednutí na 15 pobočkách
Ihned k odeslání 100-199 ks
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála, servis) | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Brno - Řečkovice | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Blansko | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Bystřice nad Pernštejnem | Ihned k vyzvednutí 25 ks |
| Čáslav | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Česká Třebová | Ihned k vyzvednutí 37 ks |
| Hustopeče | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Hradec Králové | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Chotěboř | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Jevíčko | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Kladno | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Kroměříž | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Liberec | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Pardubice | Ihned k vyzvednutí 74 ks |
| Praha 13 | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Praha 4 | Ihned k vyzvednutí 22 ks |
| Praha 9 | Ihned k vyzvednutí 41 ks |
| Prostějov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Rychnov nad Kněžnou | Ihned k vyzvednutí 3 ks |
| Sokolov | Ihned k vyzvednutí 51 ks |
| Svitavy | Ihned k vyzvednutí 80 ks |
| Šenov u Nového Jičína | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Tišnov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Trutnov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Třebíč | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Uherské Hradiště | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Valašské Meziříčí | Ihned k vyzvednutí 1 ks |
| Velké Meziříčí | Ihned k vyzvednutí 10 ks |
| Vysoké Mýto | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Zábřeh | Ihned k vyzvednutí 66 ks |
| Zastávka u Brna | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Zlín | Ihned k vyzvednutí 42 ks |
| Žďár nad Sázavou | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Nyní s DPH: 3,19 Kč
Cena bez DPH: 2,64 Kč
Cena za ks bez DPH: 2,64 Kč
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Druh závitu | PG (pancéřový) |
| Materiál | Plast |
| Bezhalogenové | Ano |
| Odolné proti nárazům | Ano |
| Jmenovitý průměr závitu metrický/PG | 16 |
| Stoupání závitu | 1.41 mm |
| Kvalita materiálu | Polystyren |
| Barva | Šedá |
| RAL | 7035 |
| Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu | Ne |
| Pro výbušnou zónu plynu | Bez |
| Pro výbušnou zónu prachu | Bez |
| Vyztuženo skleněnými vlákny | Ne |
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Druh závitu | PG (pancéřový) |
| Materiál | Plast |
| Bezhalogenové | Ano |
| Odolné proti nárazům | Ano |
| Jmenovitý průměr závitu metrický/PG | 16 |
| Stoupání závitu | 1.41 mm |
| Kvalita materiálu | Polystyren |
| Barva | Šedá |
| RAL | 7035 |
| Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu | Ne |
| Pro výbušnou zónu plynu | Bez |
| Pro výbušnou zónu prachu | Bez |
| Vyztuženo skleněnými vlákny | Ne |