Nacházíte se na testovací verzi webu
Výrobce: OBO BETTERMANN
Kód produktu: 12098 Zkopírováno
Kód dodavatele: 2033216 Zkopírováno
EAN: 4012195170532 Zkopírováno
Druh závitu: PG (pancéřový)
Materiál: Plast
Bezhalogenové: Ano
Odolné proti nárazům: Ano
Ihned k vyzvednutí na 19 pobočkách
Ihned k odeslání 100-199 ks
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála, servis) | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Brno - Řečkovice | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Blansko | Ihned k vyzvednutí 52 ks |
| Bystřice nad Pernštejnem | Ihned k vyzvednutí 14 ks |
| Čáslav | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Česká Třebová | Ihned k vyzvednutí 48 ks |
| Hustopeče | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Hradec Králové | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Chotěboř | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Jevíčko | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Kladno | Ihned k vyzvednutí 23 ks |
| Kroměříž | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Liberec | Ihned k vyzvednutí 99 ks |
| Pardubice | Ihned k vyzvednutí 53 ks |
| Praha 13 | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Praha 4 | Ihned k vyzvednutí 58 ks |
| Praha 9 | Ihned k vyzvednutí 85 ks |
| Prostějov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Rychnov nad Kněžnou | Ihned k vyzvednutí 35 ks |
| Sokolov | Ihned k vyzvednutí 57 ks |
| Svitavy | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Šenov u Nového Jičína | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Tišnov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Trutnov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Třebíč | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Uherské Hradiště | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Valašské Meziříčí | Ihned k vyzvednutí 56 ks |
| Velké Meziříčí | Ihned k vyzvednutí 10 ks |
| Vysoké Mýto | Ihned k vyzvednutí 33 ks |
| Zábřeh | Ihned k vyzvednutí 63 ks |
| Zastávka u Brna | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Zlín | Ihned k vyzvednutí 51 ks |
| Žďár nad Sázavou | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Nyní s DPH: 3,75 Kč
Cena bez DPH: 3,10 Kč
Cena za ks bez DPH: 3,10 Kč
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Druh závitu | PG (pancéřový) |
| Materiál | Plast |
| Bezhalogenové | Ano |
| Odolné proti nárazům | Ano |
| Jmenovitý průměr závitu metrický/PG | 21 |
| Stoupání závitu | 1.59 mm |
| Kvalita materiálu | Polystyren |
| Barva | Šedá |
| RAL | 7035 |
| Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu | Ne |
| Pro výbušnou zónu plynu | Bez |
| Pro výbušnou zónu prachu | Bez |
| Vyztuženo skleněnými vlákny | Ne |
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Druh závitu | PG (pancéřový) |
| Materiál | Plast |
| Bezhalogenové | Ano |
| Odolné proti nárazům | Ano |
| Jmenovitý průměr závitu metrický/PG | 21 |
| Stoupání závitu | 1.59 mm |
| Kvalita materiálu | Polystyren |
| Barva | Šedá |
| RAL | 7035 |
| Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu | Ne |
| Pro výbušnou zónu plynu | Bez |
| Pro výbušnou zónu prachu | Bez |
| Vyztuženo skleněnými vlákny | Ne |