Nacházíte se na testovací verzi webu
Výrobce: OEZ
Kód produktu: 23932 Zkopírováno
Kód dodavatele: OEZ:10462 Zkopírováno
EAN: 8590125104629 Zkopírováno
Konstrukční velikost: NH1
Počet pólů: 1
Jmenovitý proud 2: 250 A
Montáž na sběrnici: Ne
Ihned k vyzvednutí na 7 pobočkách
Ihned k odeslání 21 ks
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála, servis) | Ihned k vyzvednutí 21 ks |
| Brno - Řečkovice | Ihned k vyzvednutí 4 ks |
| Blansko | Ihned k vyzvednutí 3 ks |
| Bystřice nad Pernštejnem | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Čáslav | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Česká Třebová | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Hustopeče | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Hradec Králové | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Chotěboř | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Jevíčko | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Kladno | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Kroměříž | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Liberec | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Pardubice | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Praha 13 | Ihned k vyzvednutí 3 ks |
| Praha 4 | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Praha 9 | Ihned k vyzvednutí 7 ks |
| Prostějov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Rychnov nad Kněžnou | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Sokolov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Svitavy | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Šenov u Nového Jičína | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Tišnov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Trutnov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Třebíč | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Uherské Hradiště | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Valašské Meziříčí | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Velké Meziříčí | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Vysoké Mýto | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Zábřeh | Ihned k vyzvednutí 3 ks |
| Zastávka u Brna | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Zlín | Ihned k vyzvednutí 9 ks |
| Žďár nad Sázavou | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Nyní s DPH: 521,33 Kč
Cena bez DPH: 430,85 Kč
Cena za ks bez DPH: 430,85 Kč
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Konstrukční velikost | NH1 |
| Počet pólů | 1 |
| Jmenovitý proud 2 | 250 A |
| Montáž na sběrnici | Ne |
| Otočné zařízení | Ne |
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Konstrukční velikost | NH1 |
| Počet pólů | 1 |
| Jmenovitý proud 2 | 250 A |
| Montáž na sběrnici | Ne |
| Otočné zařízení | Ne |