Nacházíte se na testovací verzi webu
Výrobce: SCAME
Kód produktu: 40993759 Zkopírováno
Kód dodavatele: 805.3363 Zkopírováno
EAN: 8001636016603 Zkopírováno
Druh závitu: PG (pancéřový)
Jmenovitý průměr závitu metrický/PG: 13.5
Materiál: Plast
Kvalita materiálu: Polyamid
Ihned k vyzvednutí na 12 pobočkách
Ihned k odeslání 66 ks
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála, servis) | Ihned k vyzvednutí 66 ks |
| Brno - Řečkovice | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Blansko | Ihned k vyzvednutí 85 ks |
| Bystřice nad Pernštejnem | Ihned k vyzvednutí 5 ks |
| Čáslav | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Česká Třebová | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Hustopeče | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Hradec Králové | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Chotěboř | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Jevíčko | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Kladno | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Kroměříž | Ihned k vyzvednutí 11 ks |
| Liberec | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Pardubice | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Praha 13 | Ihned k vyzvednutí 6 ks |
| Praha 4 | Ihned k vyzvednutí 22 ks |
| Praha 9 | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Prostějov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Rychnov nad Kněžnou | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Sokolov | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Svitavy | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Šenov u Nového Jičína | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Tišnov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Trutnov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Třebíč | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Uherské Hradiště | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Valašské Meziříčí | Ihned k vyzvednutí 25 ks |
| Velké Meziříčí | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Vysoké Mýto | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Zábřeh | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Zastávka u Brna | Ihned k vyzvednutí 1 ks |
| Zlín | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Žďár nad Sázavou | Ihned k vyzvednutí 91 ks |
Nyní s DPH: 4,31 Kč
Cena bez DPH: 3,56 Kč
Cena za ks bez DPH: 3,56 Kč
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Druh závitu | PG (pancéřový) |
| Jmenovitý průměr závitu metrický/PG | 13.5 |
| Materiál | Plast |
| Kvalita materiálu | Polyamid |
| Povrchová ochrana | Bez ošetření |
| Bezhalogenové | Ne |
| Odolné proti nárazům | Ano |
| Barva | Světle šedá |
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Druh závitu | PG (pancéřový) |
| Jmenovitý průměr závitu metrický/PG | 13.5 |
| Materiál | Plast |
| Kvalita materiálu | Polyamid |
| Povrchová ochrana | Bez ošetření |
| Bezhalogenové | Ne |
| Odolné proti nárazům | Ano |
| Barva | Světle šedá |