Nacházíte se na testovací verzi webu
Výrobce: ELEKTROKOV
Kód produktu: 81598638 Zkopírováno
Kód dodavatele: JBC E2852 - 0211 Zkopírováno
EAN: 8595194407558 Zkopírováno
Značka: ELEKTROKOV
Jmenovitý výkon: 0.16 kVA
Ihned k vyzvednutí na 4 pobočkách
Na objednání obvykle do 1 dnů
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála, servis) | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Brno - Řečkovice | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Blansko | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Čáslav | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Česká Třebová | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Hustopeče | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Hradec Králové | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Chotěboř | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Jevíčko | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Kladno | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Kroměříž | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Liberec | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Pardubice | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Praha 13 | Ihned k vyzvednutí 1 ks |
| Praha 4 | Ihned k vyzvednutí 1 ks |
| Praha 9 | Ihned k vyzvednutí 2 ks |
| Prostějov | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Sokolov | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Svitavy | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Šenov u Nového Jičína | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Tišnov | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Trutnov | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Třebíč | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Uherské Hradiště | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Valašské Meziříčí | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Velké Meziříčí | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Vysoké Mýto | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Zábřeh | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Zastávka u Brna | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Zlín | Ihned k vyzvednutí 1 ks |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání obvykle do 1 dnů |
Nyní s DPH: 919,87 Kč
Cena bez DPH: 760,22 Kč
Cena za ks bez DPH: 760,22 Kč
ELEKTROKOV Trafo 230V/24V JBC E2852-0211 160VA
Jednofázový bezpečnostní transformátor:
Parametry:
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Značka | ELEKTROKOV |
| Jmenovitý výkon | 0.16 kVA |
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Značka | ELEKTROKOV |
| Jmenovitý výkon | 0.16 kVA |